![]() |
Jugend U16 Klasse 2023-24 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Freilassing | ** | 4 | 2 - 0 | 4,0 - 0,0 | ||||||
1. | Rosenheimer-Schachverein in der FT | ** | 4 | 2 - 0 | 4,0 - 0,0 | ||||||
3. | SG Traunstein/Traunreut 2 | ** | 3 | 2 - 0 | 3,0 - 1,0 | ||||||
4. | TV Altötting 1864 | ** | 2½ | 2 - 0 | 2,5 - 1,5 | ||||||
5. | SU Ebersberg-Grafing | 1½ | ** | 0 - 2 | 1,5 - 2,5 | ||||||
6. | SG Traunstein/Traunreut 1 | 1 | ** | 0 - 2 | 1,0 - 3,0 | ||||||
7. | SK Zorneding/Pöring | 0 | ** | 0 - 2 | 0,0 - 4,0 | ||||||
7. | Inntaler Schachfreunde | 0 | ** | 0 - 2 | 0,0 - 4,0 |
Stand: 24.10.2023