| Kreisliga 2011-12 |
[2010-11] |
|
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
|
Termine |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Bruckmühl 1 | ** | 4 | 6½ | 5½ | 6½ | 5½ | 7 | 11 - 1 | 35,0 - 13,0 | |||||
| 2. | SK Freilassing 1 | ** | 5½ | 5 | 5½ | 8 | 4 | 6½ | 11 - 1 | 34,5 - 13,5 | |||||
| 3. | PSV Dorfen 1 | 2½ | ** | 6 | 4½ | 4 | 5 | 6½ | 9 - 3 | 28,5 - 19,5 | |||||
| 4. | PTSV Rosenheim 1 | 4 | 2 | ** | 5½ | 4 | 6 | 5 | 8 - 4 | 26,5 - 21,5 | |||||
| 5. | SK Töging 1 | 3 | ** | 6 | 4 | 5½ | 4 | 4 | 7 - 5 | 26,5 - 21,5 | |||||
| 6. | TV Altötting 1 | 3½ | 2½ | ** | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 4 - 8 | 21,5 - 26,5 | |||||
| 7. | SU Ebersberg-Grafing 2 | 1½ | 2½ | 2 | 5 | ** | 7 | 3 | 4 - 8 | 21,0 - 27,0 | |||||
| 8. | SK Töging 2 | 2½ | 0 | 4 | 4 | 3½ | ** | 6 | 4 - 8 | 20,0 - 28,0 | |||||
| 9. | SC Prien 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ** | 3 | 4½ | 4 - 8 | 18,5 - 29,5 | |||||
| 9. | SF Brannenburg | 1½ | 1½ | 3 | 2½ | 5 | 5 | ** | 4 - 8 | 18,5 - 29,5 | |||||
| 11. | SC Waldkraiburg 2 | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 3½ | ** | 6 | 3 - 9 | 21,5 - 26,5 | |||||
| 12. | TSV Trostberg 2 | 1 | 1½ | 3 | 4 | 4½ | 2 | ** | 3 - 9 | 16,0 - 32,0 |
Stand 06.02.2012