Kreisliga A-Klasse 2023-24 | [Karte] |
[2022-23] |
Weblink: |
www.ligamanager.schachbund-bayern.de/innchiem/ |
Termine |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Bruckmühl 2 | ** | 4 | 5½ | 5½ | 4½ | 6½ | 5 | 6½ | 6½ | 5½ | 17 - 1 | 49,5 - 22,5 |
2. | Inntaler Schachfreunde | 4 | ** | 4½ | 6½ | 4 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 4 | 15 - 3 | 44,0 - 28,0 |
3. | SK Zorneding/Pöring | 2½ | 3½ | ** | 5½ | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 3 | 5 | 11 - 7 | 38,0 - 33,0 |
4. | SC Waldkraiburg 2 | 2½ | 1½ | 1½ | ** | 4½ | 4½ | 2½ | 5 | 6 | 4½ | 10 - 8 | 32,5 - 38,5 |
5. | SC Taufkirchen | 3½ | 4 | 2½ | 3½ | ** | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 9 - 9 | 35,5 - 36,5 |
6. | TV Altötting 1 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | ** | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 - 10 | 35,5 - 36,5 |
7. | SK Wasserburg 1 | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 3½ | 4 | ** | 4½ | 4½ | 2½ | 8 - 10 | 34,0 - 38,0 |
8. | TSV Trostberg 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 2 | 3½ | ** | 5 | 4½ | 5 - 13 | 30,5 - 41,5 |
9. | ASV J'Adoube Grassau SAB | 1½ | 2 | 5 | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | ** | 5½ | 4 - 14 | 29,0 - 43,0 |
10. | SF Bad Reichenhall 1 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 5½ | 3½ | 2½ | ** | 3 - 15 | 30,5 - 41,5 |
Stand: 28.04.2024