| Vereinsmeisterschaft - Modell in Haupt- und Ersatzgruppen |
| Spieler | Hauptgruppe | Ersatzgruppe |
| 01 Steinitz, Wilhelm | ja | nein |
| 02 Lasker, Emanuel | ja | nein |
| 03 Capablanca, José Raúl | ja | nein |
| 04 Aljechin, Alexander | ja | nein |
| 05 Euwe, Max | ja | ja |
| 06 Botwinnik, Michail | ja | nein |
| 07 Smyslow, Wassili | ja | nein |
| 08 Tal, Michail | ja | nein |
| 09 Petrosjan, Tigran | ja | nein |
| 10 Spasski, Boris | ja | nein |
| 11 Fischer, Bobby | ja | ja |
| 12 Karpow, Anatoli | ja | nein |
| 13 Kasparow, Garri | nein | ja |
| 14 Kramnik, Wladimir | nein | ja |
| 15 Anand, Viswanathan | nein | ja |
| 16 Keres, Paul | nein | ja |
| 17 Tarrasch, Siegbert | nein | ja |
| 18 Korchnoi, Viktor | nein | ja |
| Die Hauptgruppe dient als traditionelle VM-Gruppe, optimal wäre einfach jeder gegen jeden und basta, falls das zu viel wird, dann wäre eine Ersatzgruppe mit weniger Runden eine gute Notlösung. |
| Jeder wählt für sich die für ihn am Besten geeignete Gruppe. |
| Die Teilnahme an beiden Gruppen wäre für ein paar auch möglich. |
|
Hauptgruppe, 12 Spieler von 18, eine Abweichung von 12 ist möglich! |
| Spieler der Hauptgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 Steinitz, Wilhelm | • |
|||||||||||
| 02 Lasker, Emanuel | • |
|||||||||||
| 03 Capablanca, José Raúl | • |
|||||||||||
| 04 Aljechin, Alexander | • |
|||||||||||
| 05 Euwe, Max | • |
|||||||||||
| 06 Botwinnik, Michail | • |
|||||||||||
| 07 Smyslow, Wassili | • |
|||||||||||
| 08 Tal, Michail | • |
|||||||||||
| 09 Petrosjan, Tigran | • |
|||||||||||
| 10 Spasski, Boris | • |
|||||||||||
| 11 Fischer, Bobby | • |
|||||||||||
| 12 Karpow, Anatoli | • |
| Ersatzgruppe, 8 Spieler von 16, eine Abweichung von 8 ist möglich! |
| Spieler der Ersatzgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 (05) Euwe, Max | • |
|||||||
| 02 (11) Fischer, Bobby | • |
|||||||
| 03 (13) Kasparow, Garri | • |
|||||||
| 04 (14) Kramnik, Wladimir | • |
|||||||
| 05 (15) Anand, Viswanathan | • |
|||||||
| 06 (16) Keres, Paul | • |
|||||||
| 07 (17) Tarrasch, Siegbert | • |
|||||||
| 08 (18) Korchnoi, Viktor | • |
Es gibt keine Kreuzgruppen d.h. nur der Sieger der Hauptgruppe
wird Vereinsmeister!